UVP Incubator
特長
UVP Incubator
- マイクロプロセッサーによる精確な温度制御(設定可能温度: 室温+3℃~68℃)
- 254nm UV照射機能
- 3段使用(ステンレススチール製棚板 設置高さ可変)
製品インフォメーション
UVP Incubator インキュベーターは、精確な温度制御と均一性で68℃までの設定温度における生物学的アッセイや培養、卵などのインキュベーションに使用可能な装置です。
本体上部に短波長254nmの蛍光管が組み込まれており、クロスコンタミネーションを防止することが出来ます。
安全スイッチ付き視認可能なドアは、UV透過を防ぎ使用者の安全を守ります。
装置内部には設置高さを可変できるステンレススチール製棚板が2枚付属しており、3段での使用が可能です。
テクニカルデータ
Technical data | |
---|---|
Controller | PI |
Setpoint | Digital |
Display | Digital LED |
Temperature Range | RT +3 °C to 68 °C |
Temperature Sensor | LM345 Integrated Temperature Sensor |
Temperature Accuracy | +1 °C |
Temperature Uniformity | +0.5 °C auf 37 °C |
Interior volume | 26,9 liters |
Average Relative Humidity | ~ 80% |
Interior | Stainless steel |
Exterior | Aluminum powder coated |
Door | Acrylic |
Exterior W x H x D | 44.5 x 43.2 x 35.6 cm |
Interior W x H x D | 35.6 x 27.2 x 27.7 cm |
Dimensions shelves (W x D) | 33.8 x 21.6 cm |
Construction shelves | Formed stainless steel |
Surface area shelves | 729.35 cm2 |
Heating Element | 1.250 Watts |
Weight | 21.3 kg |
Max. Power Consumption | 115V 60 Hz, 230V 60 Hz or |
Working conditions | 5 °C to 40 °C, max. 2.000 m NN |
オーダーインフォメーション
Order number | Description |
---|---|
849-30005-2 | UVP Incubator, 230V UK + EU |
849-30005-4 | UVP Incubator, 115 V, US |
849-30005-5 | UVP Incubator, 100 V, US |
Optional Accessories | ||
---|---|---|
Order number | Description | Quantity |
849-30200-0 | Key, replacement | 1 |
849-00015-0 | Tube, 8-watt, 254 nm shortwave germicidal | 1 |
849-30201-0 | Shelve, stainless steel ventilated | 1 |
849-20602-0 | Face Shield, UV blocking (UVC-803) | 1 |
849-00011-0 | UVX Radiometer | 1 |
849-00012-0 | UVX Sensor (UVX-25) | 1 |
ダウンロード
- Product flyer UV Incubator .pdf | 324.33 kB
(e.g. Application Notes, Software, Manual, Short Manual)